GMAP対策 計算を要する練習問題(要JavaScript)
日付が変わると、数値が自動更新されます。
(Sun Apr 06 2025 05:39:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time))
【問題】、【解答】
損益分岐点
A社 | B社 | C社 | |
売上 | 350 | 320 | 310 |
変動費 | 55 | 70 | 85 |
固定費 | 45 | 35 | 40 |
営業利益 | 17 | 16 | 20 |
限界利益率 | ??? | ??? | ??? |
営業利益率(%) | ??? | ??? | ??? |
損益分岐点 | ??? | ??? | ??? |
WACC
A社 | B社 | C社 | |
D:負債額 | 120 | 130 | 60 |
E:株式時価総額 | 120 | 80 | 60 |
rd:負債コスト(%) | 5 | 6 | 4 |
re:株主資本(%) | 6 | 7 | 5 |
t:法人税率(%) | 50 | 50 | 50 |
WACC(%) | ??? | ??? | ??? |
FCF
A社 | B社 | C社 | |
EBIT:支払金利前税引前利益 | 110 | 100 | 40 |
t:法人税率(%) | 50 | 50 | 50 |
D:減価償却費 | 4 | 3 | 5 |
C:設備投資 | 7 | 7 | 7 |
⊿WC:増加運転資本 | 1 | -2 | -3 |
FCF:フリー・キャッシュフロー | ??? | ??? | ??? |
NPV
A社 | B社 | C社 | |
割引率(%) | 7 | 8 | 6 |
0年目(初期投資) | -40 | -35 | -30 |
1年目 | 16 | 17 | 16 |
2年目 | 16 | 15 | 17 |
3年目 | 13 | 11 | 14 |
0年目PV | ??? | ??? | ??? |
1年目PV | ??? | ??? | ??? |
2年目PV | ??? | ??? | ??? |
3年目PV | ??? | ??? | ??? |
NPV:正味現在価値 | ??? | ??? | ??? |
CAPM
A社 | B社 | C社 | |
rf:無リスク資産 | 3.7 | 2.8 | 1.1 |
β:個別資産の影響度 | 0.9 | 1.2 | ??? |
(E(m)-rf):マーケット・リスク・プレミアム | 2.6 | ??? | 3.1 |
E(i):個別資産の期待利回り | ??? | 6 | 3.6 |